400-8585-815
工程名稱:木糖醇(chún)(木糖,麥芽(yá)糖醇,阿拉伯糖,赤蘚糖醇(chún),檸檬酸(suān))幹燥-冷卻生產線
工(gōng)程概述(shù):
木糖(táng)醇是以農林廢料(玉米芯,甘蔗(zhè)渣,棉籽皮,向日葵殼,樺木屑)為原料,經水解、中和(hé)、脫色、離子交換、加氫、濃縮、結晶、幹燥等工序製取的,木(mù)糖醇為白色結晶或粉末,似綿白(bái)糖,發熱量和甜度與蔗糖(táng)相似,但在人體中的代謝(xiè),不依賴胰島素,是糖尿病患者良好的輔助治療劑和營(yíng)養品,同時由於其獨特的生理功能和甘油(yóu)相似,其廣泛用於食品、^、日化等工業中,市場廣闊,發展前景(jǐng)看好。
江蘇先鋒幹燥工程有限公司以優良的工(gōng)藝技術和(hé)豐富的(de)實踐經驗為(wéi)基礎,不段改進創新,設(shè)計的木(mù)糖醇生產線,滿足了用戶生產高品質糖醇(chún)的要求,成為功能糖醇行業內有(yǒu)名的糖醇幹燥設備生產加工企業,並且有數十個工程案(àn)例可(kě)供用戶參觀^。
優勢體現:
1.木糖醇(chún)生產線采用了幹(gàn)燥、冷卻流化床串聯組合工作的形式,既(jì)能滿足產品水分幹燥的要求,同時有可滿足產(chǎn)品後(hòu)續包裝的要求。
2.幹燥,冷卻介(jiè)質循環係(xì)統:鼓風機,加熱器,進風管道均采用不鏽鋼製作,避免產品受不潔(jié)淨風而被汙染的問(wèn)題。
3.主機上床體采用圓弧形結構,增(zēng)加了沸騰高度,減少粉塵夾帶(dài)。
4.鋪料床板的(de)均風孔采用(yòng)組合式結構,前段(duàn)采用舌型孔,使濕物料能通暢的往前走動而不(bú)產生漏料,中後段采用直孔增加物料的停留時間,使濕物(wù)料與熱風(fēng)接觸更充分提高幹燥效率。
5.主機下(xià)床體采用板式結構並用不鏽鋼無縫鋼管支撐,床體(tǐ)結構堅固,使用壽命長。
6.主機下床體內部采用不鏽鋼滿焊製作(zuò),避免清洗時(shí)汙水(shuǐ)進入保溫層,從而影響產品品質,且設計有(yǒu)清理(lǐ)口和排汙(wū)口,方便清潔設備。
7.係統采用兩級除塵(chén),一級旋風分離器,二級水膜除塵(chén)器提高細粉回收率且水膜除塵器中的料液可返回前道工序二次利用。
典型用戶
訂購日期 | 地區 | 用戶單位 | 設備型號 |
2009.5 | 安徽 | 安徽金(jīn)禾實業股份有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.8 | 山東 | 保齡寶生物股份有限(xiàn)公司 | ZLG8.5×1.0(2台) |
2009.3 | 北京 | 北京(jīng)中科前方生物科技發展(zhǎn)有限公司 | ZLG8.5×1.0(2台(tái)) |
2006.1 | 遼寧 | 黑龍江龍寶藥業木(mù)糖(táng)醇廠 | ZLG7.5×0.75 |
2007.1 | 吉(jí)林 | 吉林紅(hóng)嘴生物技術有限公司(sī) | ZLG6×0.6 |
吉林 | 吉林紅嘴生物技術有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2008.4 | 山東(dōng) | 濟南聖泉集團股份有限公司(sī) | ZLG7.5×0.9 |
山(shān)東 | 濟南聖泉唐和唐生物科技(jì)有(yǒu)限公司 | ZLG6×0.45 | |
2008.6 | 寧(níng)夏(xià) | 寧夏正旭生物(wù)技術有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
山東 | 山東百龍創園生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG6×0.45 | |
2007.11 | 山東(dōng) | 山東扳倒井股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
2007.1 | 山東 | 山東福田糖醇(定陶)有限公司 | ZLG6×0.6 |
2007.7 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公(gōng)司 | ZLG6×0.6、ZLG7.5×0.9 |
2006.7 | 山東 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | ZLG6×0.6,2套 |
2008.4 | 山東 | 山(shān)東福田藥(yào)業有(yǒu)限公司(sī) | ZLG6×0.6 |
2009.7 | 山(shān)東 | 山東福田藥業有限公司 | ZLG4.5×0.3 |
山東 | 山東高密同利化工有限公司 | ZLG4.5×0.45 | |
2008.3 | 山東(dōng) | 山東健宇生物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
2010.6 | 山東 | 山東(dōng)金洋藥業有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
山東(dōng) | 山東金洋藥業有限公司(sī) | ZLG8.5×1.0+ZLG4.0×0.6 | |
山東 | 山(shān)東臨邑海奧(ào)科技生物有限公司 | ZLG6×0.45 | |
2011.7 | 山東 | 山(shān)東龍力生物科技股份有限公司 | ZLG7.0×0.9+ZLG6.0×0.75 |
2006.2 | 山東 | 山東龍力生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG6×0.6 |
2006.10 | 山東 | 山(shān)東龍力生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
2012.7 | 山東 | 山東龍力(lì)生物科技有限公司 | ZLG振動流化床幹燥(冷卻)機組 |
2007.8 | 山東 | 山東綠健尹諾糖醇有限公司 | ZLG9×1.0 |
2012.4 | 山東 | 山東太陽紙業股份(fèn)有限公司(4套) | ZLG8.5×1.0+ZLG6.0×0.6 |
山東 | 山東太陽紙業股份有限公司(2套) | ZLG8.5×0.75+ZLG4.0×0.7 | |
2012.4 | 山(shān)東 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 1500kg/h木糖流化床幹燥冷卻機組 |
山東太陽紙業股(gǔ)份有限公司 | 800kg/h木糖醇(2台套) | ||
2006.6 | 山(shān)東 | 山東禹城綠(lǜ)健生物技術有限公(gōng)司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.7 | 陝西 | 陝西(xī)唐正科技發展有限公司 | ZLG4.5×0.45 |
2007.1 | 陝西 | 西安(ān)航(háng)天華威(wēi)化工生(shēng)物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
江蘇 | 徐州維維食(shí)品飲料股分有限公司(sī) | ZLG2000×600 | |
2007.5 | 河南 | 研光(guāng)宏泰(新鄉)生物(wù)科技有限公司(sī) | ZLG7.5×0.75 |
2006.7 | 山東 | 禹城福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6(2台) |
山東 | 棗莊神(shén)龍實業有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2011.5 | 山東 | 淄博(bó)順達生(shēng)物科技有限公司 | ZLG非標 |
2010.6 | 山東 | 淄博(bó)中食(shí)歌瑞生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.9+ZLG4.0×0.6 |
2010.5 | 陝西(xī) | 西安航天華威(wēi)化工生物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
(廈(xià)門唐傳生物科技有限公司) | |||
2007.9 | 山東 | 山東禹(yǔ)城綠健生物技術有限公司 | ZLG7.5X0.9 |
免費熱線: 400-8585-815;總(zǒng)機:0519-88930188
24小時谘詢熱線廠區地址:常州市新北區科(kē)技大道3號
地址Copyright(C)2019 江蘇先鋒智能科(kē)技股份有(yǒu)限公司(原常州先鋒(fēng)幹燥設備) 江(jiāng)蘇先行(háng)智能裝備有限公司 版(bǎn)權聲(shēng)明 蘇ICP備05005924號
技術支持:常州網絡公司-江蘇東(dōng)網科技 網絡支持:中國(guó)幹燥設備網
[後台管理]