噴霧幹燥機專題網站 閃蒸幹燥機專題網站 真空幹燥機專題網站 振動流化床專題網站(zhàn) 盤式幹(gàn)燥機專題網站 鋰電材料智造裝備網 回轉窯/焙燒爐(lú)專題網站
400-8585-815
概 述
JRML係列高溫燃煤熱風爐全部采(cǎi)用機械鏈條式爐排燃煤裝置,換熱裝置可采用(yòng)高溫板式、管式、熱管等換熱器、具有輸出溫度高,熱值大、熱效率高等優點,可製備100~550 ℃的清潔熱風,設備各項(xiàng)技術指(zhǐ)標達到較高水平,廣泛應用於(yú)化工、食(shí)品(pǐn)、礦產品、建材等行業(yè)。可作為加熱,幹燥、烘焙、熱定型的理想熱源,可與各種幹燥設(shè)備配套使用。
特 點
◆ 采用鏈條爐排,鋪煤厚度均(jun1)勻可調,燃燒(shāo)充分(fèn),熱效率高(gāo);
◆ 自動上煤、自(zì)動出渣,操作簡單,勞動強(qiáng)度低;
◆ 采用膨脹節結構,避免熱膨脹帶來的破壞,延長使用壽命;
◆ 采用(yòng)多管除塵器,煙氣排放,滿足環保要(yào)求。
技術參數(shù)
型號 | 輸出熱量 | 輸出風量 | 輸(shū)出溫(wēn)度 | 耗煤(méi)量 | 煙氣引風(fēng)機型號 |
JRML 100 | 4.2 X 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由輸出溫度而定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47NO5 7.5kw |
JRML 120 | 5.0 X 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JRML 180 | 7.5 X 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | Y5-47NO6 15kw | |
JRML 240 | 10 X 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JRML 300 | 12.5 X 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | Y5-47NO8 22kw | |
JRML 360 | 15 X 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | Y5-47NO8 30kw | |
JRML 420 | 17.5 X 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | Y5-47NO5 30kw | |
JRML 480 | 20 X 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | Y5-47NO9 45kw | |
JRML 600 | 25 X 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 720 | 30 X 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 780 | 32.5 X 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | Y5-48^0 75kw | |
JRML 960 | 40 X 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | Y5-47^2 75kw |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時谘詢熱線(xiàn)廠區地址:常州市新北區科技大道(dào)3號
地址